Компания "РосМастерСтрой" предлагает газосиликатные, стеновые блоки и перегородки Н+Н .Идеальные блоки для выполнения сложных конфигураций стен, арок, различных архитектурных решений. Пригодны для применения во всех типах кладки. Стеновые газосиликатные блоки H+H выпускаются различной конфигурации– прямые гладкие, с паз-гребнем, с уникальной системой паз-гребнь Н+Н и карманами для захвата руками. Используются для строительства высотных и малоэтажных объектов жилого, коммерческого, промышленного и гражданского назначения.
Зачастую, когда речь идет о продукции из автоклавного газобетона, используют различные названия - газосиликатные блоки, газоблок, газосиликат, ячеистый бетон, ячеистобетонные блоки и др.
Цены на газосиликатные блоки «H+H»
| Характеристики | D400 | D500 | D600 |
|---|---|---|---|
| Длина, мм | 625 | 625 | 625 |
| Толщина, мм | 250, 300, 375, 400 | 150, 200, 250, 300, 375, 400 | 250, 300, 375, 400 |
| Высота, мм | 250 | 250 | 250 |
| Прочность при сжатии (кгс/см²) | 25 | 35 | 35 |
| Класс прочности | B2,0 | B2,5 | B3,5 |
| Коэффициент теплопроводности (Вт/м*С) | 0,096 | 0,12 | 0,14 |
| Морозостойкость (циклы) | 35 | 35 | 35 |
| Цена 1 м³/руб. | 2 990 | 2 990 | 3 100 |
Номенклатура выпускаемых стеновых блоков Н+Н
| Наименование блока | Толщина, мм | Высота, мм | Длина, мм |
|---|---|---|---|
| Газосиликатный блок Н+Н с захватом для рук иуникальной системой кладки паз-гребень | 250, 300, 375 | 250 | 625 |
| Прямой блок H+H с захватами для рук | 250, 300, 375 | 250 | 625 |
| Газосиликатный блок Н+Н с уникальной системой кладки паз-гребень | 250, 300, 375 | 250 | 625 |
| Газосиликатный блок Н+Н с захватом для рук и системой кладки паз-гребень | 200 | 250 | 625 |
| Газосиликатный блок Н+Н прямой узкий | 100, 150 | 250 | 625 |
Перегородки Н+Н - узкие, гладкие, высокие перегородочные блоки толщиной до 150 мм. Применяются для возведения внутрених стен высотных и малоэтажных объектов различного назначения, устройства противопожарных преград (брандмауэров). Могут использоваться для устройства одно- и многослойных стеновых конструкций. Материал обладает высокими звукоизоляционными характеристиками.
Номинальные размеры перегородок: толщина 100; 150 мм, высота 400 мм, длина 625 мм.
Физико-механические и теплофизические характеристики атоклавного газобетона H+H
| Марка по плотности | D400 | D500 | D600 |
|---|---|---|---|
| Объемная плотность, кг/м³ | 400 | 500 | 600 |
| Класс по прочности на сжатие | B 2,0 | B 2,5 | B 3,5 |
| Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, l, Вт/(м·°С) | 0,096 | 0,12 | 0,14 |
| Коэффициент теплопроводности при влажности 4%, l, Вт/(м·°С) | 0,113 | 0,141 | 0,16 |
| Коэффициент теплопроводности при влажности 5%, l, Вт/(м·°С) | 0,117 | 0,147 | 0,183 |
| Усадка при высыхании, не более, мм/м | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Марка по морозостойкости | F 35 | F 35 | F 35 |
| Коэффициент паропроницаемости, µ мг/м·ч·Па | 0,23 | 0,20 | 0,16 |
| длина, мм, не более | 2 | 2 | 2 |
| ширина, мм, не более | 1 | 1 | 1 |
| высота, мм, не более | 1 | 1 | 1 |
Транспортная упаковка
| Толщина блока,мм | Плотность,кг/м³ | Класс по прочности | Тепло проводность,Вт/м°С | Вес блока,кг | Кол-во блоков на паллете,шт | Объем паллет,м³ | Вес паллеты с блоками,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | D 500 | B 2,5 | 0,12 | 10,16 | 90 | 1,41 | 925 |
| 150 | D 500 | B 2,5 | 0,12 | 15,23 | 60 | 1,41 | 925 |
| 200 | D 500 | B 2,5 | 0,12 | 20,31 | 42 | 1,31 | 865 |
| 250 | D 500 | B 2,5 | 0,12 | 25,39 | 36 | 1,41 | 925 |
| 300 | D 500 | B 2,5 | 0,12 | 30,47 | 30 | 1,41 | 925 |
| 375 | D 500 | B 2,5 | 0,12 | 38,09 | 24 | 1,41 | 925 |
Расположение паллет на шаланде
| Паллета 1,25х0,75 м | Шаланда, длина 12-13,6м |
|---|---|
| Количество паллет на шаланде, шт | 21; 24* |
| Общий вес паллет, тн | 20,5; 22,5 |
| Общий объем блоков на паллетах, м³ | 29,61; 33,84 |
* 24 паллеты на шаланде, только при загрузке блоков толщиной 200 мм.